• Kontakt
  • D/E/F
  • Jobs
ART&FRAGRANCE
  • Unternehmen
  • Marken & Produkte
  • Investor Relations
  • News & Presse
  • Das Buch
  • Medienmitteilungen
  • In der Presse
  • Produktnews
  • Facts & Figures
  • Kontakt

2011

Geschäftsbericht (Kurzfassungen: E|F)

Halbjahres-Konzernrechnung 2011

 

 

 

 

2010

Geschäftsbericht (Kurzfassungen: E|F)

Kennzahlen (E|F)

Konzernbilanz (E|F)

Konzernerfolgsrechnung (E|F)

Konzerngeldflussrechnung

Halbjahres-Konzernrechnung

 

 

2009

Geschäftsbericht (Kurzfassungen: E|F)

Kennzahlen (E|F)

Konzernbilanz (E|F)

Konzernerfolgsrechnung (E|F)

Konzerngeldflussrechnung

Halbjahres-Konzernrechnung

2008

Geschäftsbericht (Kurzfassungen: E|F)

Kennzahlen (D|E|F)

Konzernbilanz (D|E|F)

Konzernerfolgsrechnung (D|E|F)

Konzerngeldflussrechnung

Halbjahres-Konzernrechnung

2007

Geschäftsbericht (D|E|F)

Kennzahlen (D|E|F)

Konzernbilanz (D|E|F)

Konzernerfolgsrechnung (D|E|F)

Konzerngeldflussrechnung (D|E|F)

Halbjahres-Konzernrechnung (D|E|F)

2006

Geschäftsbericht (D|E|F)

Kennzahlen (D|E|F)

Konzernbilanz (D|E|F)

Konzernerfolgsrechnung (D|E|F)

Konzerngeldflussrechnung (D|E|F)

 

© Art & Fragrance SA |  Disclaimer